QuaNix 8500涂層測厚儀的技術參數(shù):
QuaNix8500主機(普通型) | |
基 體 | Fe、NFe、FeNFe |
探頭形式 | 一體、 分體 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測量范圍 | 0-2000μm 0-5000μm |
測量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
最小基體 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm |
最薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
最小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
存儲功能 | 100個讀數(shù),1個數(shù)據(jù)組 |
統(tǒng)計功能 | 平均值,最大值,最小值,標準偏差 |
儲存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
菜單語言 | 可預置3種語言 |
單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
溫度補償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 2節(jié)1.5V干電池 |
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
重 量 | 120g(含電池及探頭) |
QuaNix8500P主機(增強型) | |
顯示功能 | QuaNix8500增強型主機可以翻轉顯示屏幕所示的讀數(shù) |
顯示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
菜單語言 | 可預置3種語言 |
單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
存儲功能 | 13000個讀數(shù),999個數(shù)據(jù)組 |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232數(shù)據(jù)無線傳輸,在無障礙空間內最遠傳輸范圍可達到10m |
統(tǒng)計功能 | 平均值,最大值,最小值,標準偏差 |